Übersicht Schulferien (Auszug)
Ferien/ | Sommer | Herbst | Weihnachten | Faschingsferien | |||||
Bundesland | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | |||||
Baden-Württemberg | 31.07.-14.09. | 25.10.-02.11. | 20.12.-06.01. | 14.02.-22.02. * | |||||
Bayern | 01.08.-15.09. | 01.11.-09.11. | 20.12.-06.01. | 14.02.-22.02. | |||||
Hessen | 05.07.-17.08. | 03.10.-19.10. | 20.12.-11.01. | -- | |||||
Nordrhein-Westfalen | 12.07.-26.08. | 11.10.-26.10. | 20.12.-06.01. | -- | |||||
Rheinland-Pfalz | 05.07.-17.08. | 11.10.-26.10. | 20.12.-07.01. | -- | |||||
Saarland | 05.07.-17.08. | 11.10.-26.10. | 22.12.-04.01. | 14.02.-22.02. | |||||
Alle Angaben ohne Gewähr. | |||||||||
* Nicht einheitlich geregelt. Schulpflichtige informieren sich bei ihrer Schule. |