Übersicht Schulferien (Auszug)
Ferien / | Fasching | Ostern | Pfingsten | Sommer | Herbst | |||||
Bundesland | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | |||||
Baden-Württemberg | 18.02.-26.02. * | 06.04.-16.04. | 27.05.-11.06. | 27.07.-10.09. | 28.10.-05.11. | |||||
Bayern | 18.02.-26.02. | 01.04.-16.04. | 27.05.-11.06. | 29.07.-11.09. | 28.10.-05.11. | |||||
Hessen | -- | 01.04.-23.04. | -- | 22.07.-03.09. | 21.10.-29.10. | |||||
Nordrhein-Westfalen | -- | 01.04.-16.04. | 27.05.-30.05. | 22.06.-06.08. | 30.09.-15.10. | |||||
Rheinland-Pfalz | -- | 01.04.-10.04. | 27.05.-08.06. | 22.07.-03.09. | 14.10.-29.10. | |||||
Saarland | 18.02.-26.02. | 01.04.-12.04. | 27.05.-04.06. | 22.07.-03.09. | 21.10.-05.11. | |||||
* Nicht einheitlich geregelt. Lehrer und Schulangehörige informieren sich bei ihrer Schule. | ||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr.