Übersicht Schulferien (Auszug)
Fasching | Osterferien | Pfingstferien | Sommerferien | Herbstferien | ||||||
2021* | 2021* | 2021 | 2021 | 2021 | ||||||
Baden-Württemberg | 13.02.-21.02. | 01./06.04.-11.04. | 22.05.-06.06. | 29.07.-12.09. | 30.12..-07.11 | |||||
Bayern | 13.02.-21.02. | 27.03.11.04. | 22.05.-06.06. | 30.07.-13.09. | 30.12..-07.11 | |||||
Hessen | - | 02.04.-18.04. | - | 17.07.-29.08. | 09.10.-24.10. | |||||
Nordrhein-Westfalen | - | 27.03.-11.04. | 22.05.-25.05. | 03.07.-17.08. | 09.10.-24.10. | |||||
Rheinland-Pfalz | - | 27.03.-06.04. | 22.05.-03.06. | 17.07.-29.08. | 09.10.-24.10. | |||||
Saarland | 13.02.-21.02. | 27.03.-07.04. | 22.05.-30.05. | 17.07.-29.08. | 16.10.-01.11. | |||||
* Nicht einheitlich geregelt. Schulpflichtige informieren sich bei ihrer Schule. | ||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr. |