Übersicht Schulferien (Auszug)
Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien | Faschingsferien | Osterferien |
|||||||
2022 | 2022 | 2022-2023 | 2023 | 2023 | |||||||
Baden-Württemberg | 28.07.-11.09. | 29.10.-06.11. | 21.12.-08.01. | 18.02.-26.02. * | 06.04.-16.04. | ||||||
Bayern | 30.07.-12.09. | 29.10.-06.11. | 24.12.-08.01. | 18.02.-26.02. | 01.04.-16.04. | ||||||
Hessen | 23.07.-04.09. | 22.10.-30.10. | 22.12.-08.01. | -- | 01.04.-23.04. | ||||||
Nordrhein-Westfalen | 25.06.-09.08. | 01.10.-16.10. | 23.12.-08.01. | -- | 01.04.-16.04. | ||||||
Rheinland-Pfalz | 23.07.-04.09. | 15.10.-01.11. | 23.12.-08.01. | -- | 01.04.-10.04. | ||||||
Saarland | 23.07.-04.09. | 22.10.-06.11. | 22.12.-04.01. | 18.02.-26.02. | 01.04.-12.04. | ||||||
* Nicht einheitlich geregelt. Lehrer und Schulangehörige informieren sich bei ihrer Schule. | |||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr.